| TOPIC!>> | 『日本SRI年報2007 SIF-Japan編』(PDF317kb) |
| 5.13.2008>> | 社会的責任投資フォーラム(SIF-Japan) ○● メールマガジン【2008年5月8日号】 ●○ <月刊> |
| 3.4.2008>> | ●SIF-Japan定例勉強会講演録 会員限定配信● 第21回・22回定例勉強会 「SRI最新事情 実践編−SRIを巡る二つの議論」(2回シリーズ) 【第21回】 2007/7/6 『責任ある投資のための企業評価基準 ―「理念」から運用現場の「実践」と「リターン」に至るまで』 【第22回】 2007/8/3 『SRIのメインストリーム化を目指す運用手法 ―「実践」・「リターン」を通じた「理念」の追求』 ※お問い合わせは事務局まで |
| 2.19.2008>> | 「大学生のSRI意識調査アンケート2007」分析結果(PDF1203kb) |
| 1.22.2008>> | 公募SRI投信一覧(データ編)12月末をアップしました。(PDF66kb) |
| TOPIC!>> | About SIF-Japan (PDF76kb) |
| 7.31.2007>> | 社会的責任投資フォーラム(SIF-Japan)ご案内[PDF393Kb] |
「社会的責任投資フォーラム(SIF-Japan)」は、社会的責任投資に関係する方々、機関、
また興味を持たれる方々にインタラクティヴな意見交換、研究をする場を提供するとともに、
企業等の情報公開を促し、日本におけるSRIの健全な発展に寄与することを目的として設立されました。
詳しくはこちら→
を募っています。
金融機関、個人投資家、事業会社のコラボレーションにより、日本におけるSRIを促進できます。
持続可能な社会の実現にあなたの協力が必要です。
詳しくはこちら→
とは、一般的に「企業への株式投資の際に、財務的分析に加えて、企業の環境対応や社会的活動などの評価、
つまり企業の社会的責任の評価を加味して投資先企業を決定する投資手法」と理解されています。
詳しくはこちら→